Tu carrito

Su cesta está actualmente vacía.

Echa un vistazo a estas colecciones.

La guía de tallas general es:

Talla Pecho Cintura Cadera
38-S 88 - 92 66 - 76 92 - 100
40-M 92 - 96 76 - 80 100 - 104
42-L 96 - 100 80 - 84 104 - 108
44-XL 100 - 104 84 - 88 108 - 112
46-2XL 104 - 108 88 - 92 112 - 116
48 108 - 112 92 - 96 116 - 120

 

La Blusa Cuello Lazo Eteria tiene las siguientes medidas específicas por talla:

Talla Pecho Cadera Largo Ancho de Manga Largo de Manga Escote desde Hombro Escote Espalda
M 134 144 66 30 46 9.5 1.5
L 138 148 67 31 46.5 9.75 1.5
XL 142 152 68 32 47 10 1.5
XXL 146 156 69 33 47.5 10.25 1.5
XXXL 150 160 70 34 48 10.6 1.5

 

La Blusa Cuello Lazo Eteria tiene un ajuste muy holgado y fluido, con un corte amplio tanto en pecho como en cadera. Te recomendamos elegir tu talla habitual. Si prefieres un ajuste menos suelto, puedes optar por una talla menos.