Guía de Talla Blusa estampada flores Nerola
La guía de tallas general es:
| Talla | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| 38-S | 88 - 92 | 66 - 76 | 92 - 100 |
| 40-M | 92 - 96 | 76 - 80 | 100 - 104 |
| 42-L | 96 - 100 | 80 - 84 | 104 - 108 |
| 44-XL | 100 - 104 | 84 - 88 | 108 - 112 |
| 46-2XL | 104 - 108 | 88 - 92 | 112 - 116 |
| 48 | 108 - 112 | 92 - 96 | 116 - 120 |
La Blusa Estampada Flores Nerola tiene las siguientes medidas específicas por talla:
| Talla | Pecho | Cintura | Cadera | Largo | Ancho de Manga | Largo de Manga | Escote desde Hombro | Escote Espalda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 106 | 110 | 116 | 71 | 37 | 55 | 8.5 | 1.5 |
| L | 110 | 114 | 120 | 72 | 38 | 55 | 8.5 | 1.5 |
| XL | 114 | 118 | 124 | 73 | 39 | 55 | 8.5 | 1.5 |
| XXL | 120 | 124 | 130 | 74 | 40.5 | 55 | 8.5 | 1.5 |
La Blusa Estampada Flores Nerola tiene un ajuste recto y ligeramente holgado, con caída fluida que aporta comodidad y movimiento. Te recomendamos elegir tu talla habitual. Si prefieres un aspecto más entallado, puedes optar por una talla menos.