Guía de Talla Blusa Estampada Verde Malia
La guía de tallas general es:
Talla | Pecho | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|
38-S | 88 - 92 | 66 - 76 | 92 - 100 |
40-M | 92 - 96 | 76 - 80 | 100 - 104 |
42-L | 96 - 100 | 80 - 84 | 104 - 108 |
44-XL | 100 - 104 | 84 - 88 | 108 - 112 |
46-2XL | 104 - 108 | 88 - 92 | 112 - 116 |
48 | 108 - 112 | 92 - 96 | 116 - 120 |
La Blusa Estampada Verde Malia tiene las siguientes medidas específicas por talla:
Talla | Pecho | Cintura | Cadera | Largo | Ancho de Manga | Largo de Manga | Escote desde Hombro | Escote Espalda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 94 | 96 | 106 | 65 | 34 | 47 | 8 | 3 |
40 | 98 | 99 | 110 | 66 | 35.2 | 47 | 8 | 3 |
42 | 102 | 103 | 114 | 67 | 36.4 | 47 | 8 | 3 |
44 | 106 | 107 | 118 | 68 | 37.6 | 47 | 8 | 3 |
46 | 112 | 113 | 124 | 69 | 39.2 | 47 | 8 | 3 |
48 | 118 | 119 | 130 | 70 | 40.8 | 47 | 8 | 3 |
La Blusa Estampada Verde Malia tiene un ajuste holgado, te recomendamos una talla menor si prefieres un ajuste más ceñido.