Guía de Talla Blusa fluida Olena
La guía de tallas general es:
| Talla | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| 38-S | 88 - 92 | 66 - 76 | 92 - 100 |
| 40-M | 92 - 96 | 76 - 80 | 100 - 104 |
| 42-L | 96 - 100 | 80 - 84 | 104 - 108 |
| 44-XL | 100 - 104 | 84 - 88 | 108 - 112 |
| 46-2XL | 104 - 108 | 88 - 92 | 112 - 116 |
| 48 | 108 - 112 | 92 - 96 | 116 - 120 |
La Blusa Fluida Olena tiene las siguientes medidas específicas por talla:
| Talla | Pecho | Cadera | Largo | Ancho de Manga | Largo de Manga | Escote desde Hombro | Escote Espalda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 100 | 116 | 64 | 48 | 58 | 8.5 | 19.5 |
| L | 104 | 120 | 65 | 50 | 58.5 | 8.75 | 19.8 |
| XL | 108 | 124 | 66 | 52 | 59 | 9 | 20.1 |
| XXL | 112 | 128 | 67 | 54 | 59.5 | 9.25 | 20.4 |
| XXXL | 118 | 134 | 68 | 56 | 60 | 9.5 | 20.7 |
La Blusa Fluida Olena tiene un ajuste holgado y ligero, con una caída fluida y mangas amplias. Te recomendamos elegir tu talla habitual para mantener su efecto suelto; si prefieres un ajuste más ceñido en el pecho, puedes optar por