Guía de Talla Blusa volantes Tarifa
La guía de tallas general es:
| Talla | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| 38-S | 88 - 92 | 66 - 76 | 92 - 100 |
| 40-M | 92 - 96 | 76 - 80 | 100 - 104 |
| 42-L | 96 - 100 | 80 - 84 | 104 - 108 |
| 44-XL | 100 - 104 | 84 - 88 | 108 - 112 |
| 46-2XL | 104 - 108 | 88 - 92 | 112 - 116 |
| 48 | 108 - 112 | 92 - 96 | 116 - 120 |
La Blusa Vestir Mujer Tarifa tiene las siguientes medidas específicas por talla:
| Talla | Pecho | Cadera | Largo | Ancho de Manga | Largo de Manga | Escote desde Hombro | Escote Espalda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 102 | 120 | 65 | 48 | 60 | 20 | 3 |
| L | 106 | 124 | 66 | 50 | 60.5 | 20.25 | 3 |
| XL | 110 | 128 | 67 | 52 | 61 | 20.5 | 3 |
| XXL | 114 | 132 | 68 | 54 | 61.5 | 20.75 | 3 |
| XXXL | 120 | 138 | 69 | 56 | 62 | 21 | 3 |
La Blusa Vestir Mujer Tarifa tiene un ajuste holgado y elegante, con un escote más pronunciado y una caída fluida. Elige tu talla habitual para un fitting cómodo; si prefieres que el escote quede menos suelto, puedes optar por una talla menos.