Guía de Talla Camisa estampada flores Bani Negra
La guía de tallas general es:
| Talla | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| 38-S | 88 - 92 | 66 - 76 | 92 - 100 |
| 40-M | 92 - 96 | 76 - 80 | 100 - 104 |
| 42-L | 96 - 100 | 80 - 84 | 104 - 108 |
| 44-XL | 100 - 104 | 84 - 88 | 108 - 112 |
| 46-2XL | 104 - 108 | 88 - 92 | 112 - 116 |
| 48 | 108 - 112 | 92 - 96 | 116 - 120 |
La Camisa Estampada Flores Bani Negra tiene las siguientes medidas específicas por talla:
| Talla | Pecho | Cadera | Largo | Ancho de Manga | Largo de Manga |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 98 | 110 | 70 | 49 | 52.5 |
| L | 102 | 114 | 70 | 51 | 53 |
| XL | 106 | 118 | 70 | 53 | 53.5 |
| XXL | 110 | 122 | 70 | 55 | 54 |
La Camisa Estampada Flores Bani Negra tiene un ajuste recto y ligeramente holgado, con caída fluida y comodidad tanto en pecho como en cadera. Te recomendamos elegir tu talla habitual. Si prefieres un look más entallado, puedes optar por una talla menos.