Guía de Talla Camisa Lino Estampada Flores Rosa Tulum
La guía de tallas general es:
Talla | Pecho | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|
38-S | 88 - 92 | 66 - 76 | 92 - 100 |
40-M | 92 - 96 | 76 - 80 | 100 - 104 |
42-L | 96 - 100 | 80 - 84 | 104 - 108 |
44-XL | 100 - 104 | 84 - 88 | 108 - 112 |
46-2XL | 104 - 108 | 88 - 92 | 112 - 116 |
48 | 108 - 112 | 92 - 96 | 116 - 120 |
La Camisa Lino Estampada Flores Rosa Tulum tiene las siguientes medidas específicas por talla:
Talla | Pecho | Cadera | Largo | Ancho de Manga | Largo de Manga* | Escote desde Hombro | Escote Espalda |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 116 | 114 | 71,5 | 43 | 54,5 | 7,5 | 1,5 |
40 | 120 | 118 | 72 | 44 | 55 | 7,5 | 1,5 |
42 | 124 | 122 | 73 | 45 | 55 | 7,5 | 1,5 |
44 | 128 | 126 | 74 | 46 | 55,5 | 7,5 | 1,5 |
46 | 132 | 130 | 75 | 47 | 56,25 | 7,5 | 1,5 |
48 | 136 | 134 | 76 | 48 | 57 | 7,5 | 1,5 |
*El largo de manga se ha tomado desde la costura del cuello.
La Camisa Lino Estampada Flores Rosa Tulum tiene un ajuste holgado, ideal para looks relajados o fluidos. Si prefieres que quede más entallada, escoge una talla menos.