Guía de Talla Camisa negra Isara
La guía de tallas general es:
| Talla | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| 38-S | 88 - 92 | 66 - 76 | 92 - 100 |
| 40-M | 92 - 96 | 76 - 80 | 100 - 104 |
| 42-L | 96 - 100 | 80 - 84 | 104 - 108 |
| 44-XL | 100 - 104 | 84 - 88 | 108 - 112 |
| 46-2XL | 104 - 108 | 88 - 92 | 112 - 116 |
| 48 | 108 - 112 | 92 - 96 | 116 - 120 |
La Camisa Negra Isara tiene las siguientes medidas específicas por talla:
| Talla | Pecho | Cintura | Cadera | Largo | Ancho de Manga | Largo de Manga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 92 | 86 | 108 | 61 | 40 | 45.5 |
| L | 96 | 90 | 112 | 62 | 42 | 46 |
| XL | 100 | 94 | 116 | 63 | 44 | 46.5 |
| XXL | 104 | 98 | 120 | 64 | 46 | 47 |
La Camisa Negra Isara tiene un ajuste recto y ligeramente holgado, con comodidad en pecho, cintura y cadera. Te recomendamos elegir tu talla habitual. Si prefieres un look más entallado, puedes optar por una talla menos.