Guía de Talla Chaqueta jacquard Lumena
La guía de tallas general es:
| Talla | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| 38-S | 88 - 92 | 66 - 76 | 92 - 100 |
| 40-M | 92 - 96 | 76 - 80 | 100 - 104 |
| 42-L | 96 - 100 | 80 - 84 | 104 - 108 |
| 44-XL | 100 - 104 | 84 - 88 | 108 - 112 |
| 46-2XL | 104 - 108 | 88 - 92 | 112 - 116 |
| 48 | 108 - 112 | 92 - 96 | 116 - 120 |
La Chaqueta Jacquard Lumena tiene las siguientes medidas específicas por talla:
| Talla | Pecho | Cadera | Largo | Ancho de Manga | Largo de Manga | Escote desde Hombro | Escote Espalda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 107 | 114 | 60 | 31 | 63.5 | 6.5 | 1.5 |
| L | 111 | 118 | 61 | 32 | 64 | 6.75 | 1.5 |
| XL | 115 | 122 | 62 | 33 | 64.5 | 7 | 1.5 |
| XXL | 119 | 126 | 63 | 34 | 65 | 7.25 | 1.5 |
| XXXL | 125 | 132 | 64 | 35 | 65.5 | 7.5 | 1.5 |
La Chaqueta Jacquard Lumena tiene un ajuste holgado, recto y elegante, ideal para superponer sobre distintas prendas. Te recomendamos elegir tu talla habitual; si deseas un ajuste más ceñido al pecho, puedes bajar una talla.