Guía de Talla Chaqueta paisley Nalira
La guía de tallas general es:
| Talla | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| 38-S | 88 - 92 | 66 - 76 | 92 - 100 |
| 40-M | 92 - 96 | 76 - 80 | 100 - 104 |
| 42-L | 96 - 100 | 80 - 84 | 104 - 108 |
| 44-XL | 100 - 104 | 84 - 88 | 108 - 112 |
| 46-2XL | 104 - 108 | 88 - 92 | 112 - 116 |
| 48 | 108 - 112 | 92 - 96 | 116 - 120 |
La Chaqueta Paisley Nalira tiene las siguientes medidas específicas por talla:
| Talla | Pecho | Cintura | Cadera | Largo | Ancho de Manga | Largo de Manga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 94 | 90 | 104 | 68 | 26 | 58 |
| 40 | 98 | 94 | 108 | 69 | 27 | 58 |
| 42 | 102 | 98 | 112 | 70 | 28 | 58 |
| 44 | 106 | 102 | 116 | 71 | 29 | 58 |
| 46 | 112 | 108 | 122 | 72 | 30 | 58 |
| 48 | 118 | 114 | 128 | 72 | 31 | 58 |
La Chaqueta Paisley Nalira tiene un ajuste recto y ligeramente holgado, lo que permite llevarla cómodamente sobre blusas y camisetas. Te recomendamos elegir tu talla habitual. Si prefieres un efecto más entallado, puedes optar por una talla menos.