Guía de Talla Pantalón paisley Nalira
La guía de tallas general es:
| Talla | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| 38-S | 88 - 92 | 66 - 76 | 92 - 100 |
| 40-M | 92 - 96 | 76 - 80 | 100 - 104 |
| 42-L | 96 - 100 | 80 - 84 | 104 - 108 |
| 44-XL | 100 - 104 | 84 - 88 | 108 - 112 |
| 46-2XL | 104 - 108 | 88 - 92 | 112 - 116 |
| 48 | 108 - 112 | 92 - 96 | 116 - 120 |
El Pantalón Paisley Nalira tiene las siguientes medidas específicas por talla:
| Talla | Cintura | Cadera | Largo | Talle | Tiro | Ancho Bajo Pantalón |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 78 | 102 | 100 | 29 | 38 | 36 |
| 40 | 82 | 106 | 100 | 29.8 | 38.8 | 37 |
| 42 | 86 | 110 | 100 | 30.6 | 39.6 | 38 |
| 44 | 90 | 114 | 100 | 31.4 | 40.4 | 39 |
| 46 | 96 | 120 | 100 | 32.6 | 41.6 | 40 |
| 48 | 102 | 126 | 100 | 33.8 | 42.8 | 41 |
El Pantalón Paisley Nalira tiene un ajuste holgado y fluido en cadera y pierna, con un tiro cómodo y un bajo ligeramente amplio. La cintura tiene un ajuste regular. Te recomendamos elegir tu talla habitual; si prefieres un ajuste más ceñido en cintura, puedes optar por una talla menos.