Tu carrito

Su cesta está actualmente vacía.

Echa un vistazo a estas colecciones.

 

La guía de tallas general es:

Talla Pecho Cintura Cadera
38-S 88 - 92 66 - 76 92 - 100
40-M 92 - 96 76 - 80 100 - 104
42-L 96 - 100 80 - 84 104 - 108
44-XL 100 - 104 84 - 88 108 - 112
46-2XL 104 - 108 88 - 92 112 - 116
48 108 - 112 92 - 96 116 - 120

 

El Top Lino Naranja Cannes tiene las siguientes medidas específicas por talla:

Talla Pecho Cintura Cadera Largo Escote desde Hombro Escote Espalda
38 96 102 108 69 11 1.5
40 99 106 112 70 11 1.5
42 103 110 116 71 11 1.5
44 107 114 120 72 11 1.5
46 113 120 126 73 11 1.5
48 119 126 132 74 11 1.5

 

El Top Lino Naranja Cannes tiene un ajuste holgado, te recomendamos una talla menor si prefieres un ajuste más ceñido.