Guía de Talla Vestido corto casual Bani
La guía de tallas general es:
| Talla | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| 38-S | 88 - 92 | 66 - 76 | 92 - 100 |
| 40-M | 92 - 96 | 76 - 80 | 100 - 104 |
| 42-L | 96 - 100 | 80 - 84 | 104 - 108 |
| 44-XL | 100 - 104 | 84 - 88 | 108 - 112 |
| 46-2XL | 104 - 108 | 88 - 92 | 112 - 116 |
| 48 | 108 - 112 | 92 - 96 | 116 - 120 |
El Vestido Corto Casual Bani tiene las siguientes medidas específicas por talla:
| Talla | Pecho | Cintura | Cadera | Largo | Ancho de Manga | Largo de Manga | Escote desde Hombro | Escote Espalda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 96 | 94 | 112 | 98 | 35 | 50 | 19.5 | 2.5 |
| L | 100 | 98 | 116 | 99 | 36 | 50 | 19.75 | 2.5 |
| XL | 104 | 102 | 120 | 100 | 37 | 50 | 19.75 | 2.5 |
| XXL | 110 | 108 | 126 | 100 | 38.5 | 50 | 20 | 2.5 |
| XXXL | 116 | 114 | 132 | 100 | 40 | 50 | 20 | 2.5 |
El Vestido Corto Casual Bani tiene un ajuste cómodo y ligeramente holgado en pecho, cintura y cadera, con un corte fluido que aporta movimiento y confort. Te recomendamos elegir tu talla habitual. Si pr