Guía de Talla Vestido Midi Verde Flecos Malia
La guía de tallas general es:
| Talla | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| 38-S | 88 - 92 | 66 - 76 | 92 - 100 |
| 40-M | 92 - 96 | 76 - 80 | 100 - 104 |
| 42-L | 96 - 100 | 80 - 84 | 104 - 108 |
| 44-XL | 100 - 104 | 84 - 88 | 108 - 112 |
| 46-2XL | 104 - 108 | 88 - 92 | 112 - 116 |
| 48 | 108 - 112 | 92 - 96 | 116 - 120 |
| 50 | 112 - 116 | 96 - 100 | 120 - 124 |
El Vestido Verde Lima Malia tiene las siguientes medidas específicas por talla:
| Talla | Pecho | Cintura | Cadera | Largo | Escote desde Hombro | Escote Espalda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 94 | 86 | 108 | 95 | 23 | 2 |
| 40 | 98 | 90 | 112 | 96 | 23.25 | 2 |
| 42 | 102 | 94 | 116 | 97 | 23.5 | 2 |
| 44 | 106 | 98 | 120 | 97 | 23.75 | 2 |
| 46 | 112 | 104 | 126 | 97 | 24 | 2 |
| 48 | 118 | 110 | 132 | 97 | 24.25 | 2 |
| 50 | 124 | 116 | 138 | 97 | 24.5 | 2 |
El Vestido Verde Lima Malia tiene un ajuste holgado, te recomendamos una talla menor si prefieres un ajuste más ceñido.